Ghid de Utilizare PT02-Plus-A
| AQI | CO2 | CO | PM2.5 | POLEN | TVOC | PM 1.0 | Zgomot | TEMP | RH |
Instrucțiuni de Siguranță
- Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau modificat în niciun fel.
- Nu amplasați dispozitivul în exterior unde temperatura este sub/peste intervalul de funcționare.
- Nu amplasați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, flăcări, lichide sau schimbări extreme de temperatură.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării ca senzor de referință.
- Nu utilizați detergenți sau solvenți pentru curățare.
- Evitați pulverizarea aerosolilor în apropierea senzorului.
Specificații Tehnice
| Parametru | Specificație |
| Temperatură | -20°C – 60°C; ±2°C |
| Umiditate | 5% – 95% RH; ±5% RH |
| CO₂ | 400 – 5000 ppm; ±50 ppm sau ±5% |
| CO | 0 – 999 PPM; ±10 ppm sau ±10% |
| TVOC | 0 – 19,99 mg/m³; rezoluție 0,01 mg/m³ |
| Polen | 0 – 500 μg/m³; ±25 μg/m³ (0-100) / ±25% (101-500) |
| PM1.0 | 0 – 500 μg/m³; ±10 μg/m³ (0-100) / ±10% (101-500) |
| PM2.5 | 0 – 500 μg/m³; ±10 μg/m³ (0-100) / ±10% (101-500) |
| Alimentare | DC 12V/2A |
| Greutate | 1120g (cu ambalaj) |
Setări și Butoane
| Acțiune | Cum se face |
| Pornire/Oprire | Apăsați și mențineți butonul POWER |
| Pornire/Oprire Wi-Fi | Apăsați rapid POWER de 3 ori |
| Resetare Wi-Fi | Apăsați rapid POWER de 5 ori |
| Conversie °C/°F | Apăsați rapid POWER de 2 ori |
| Oprire alarmă (1 min) | Apăsați POWER o dată |
| Blocare/Repornire alarmă | Apăsați și mențineți ESC |
| Iluminare fundal | Butonul ▽ (3 niveluri: Normal/Scăzut/Oprit) |
| Resetare fabrică | Apăsați rapid ESC de 5 ori |
| Setare praguri personalizate | Mențineți SET → △/▽ pentru valoare → SET pentru confirmare → Mențineți SET pentru salvare |
Conexiune Wi-Fi (Tuya / Smart Life)
- Descărcați aplicația Smart Tuya sau Smart Life (gratuită).
- Conectați telefonul la rețeaua WiFi (2.4GHz sau 5GHz).
- Porniți Wi-Fi pe dispozitiv (POWER × 3) – pictograma WiFi va clipi.
- În aplicație, apăsați „+” pentru a adăuga dispozitivul.
- Urmați instrucțiunile din aplicație.
- Pictograma WiFi afișată constant = conectat cu succes.
Ieșiri Releu
| Ieșire | Funcție | Conectori |
| 485 | RS-485 (Modbus) | + / – |
| Gaz | Alarmă CO/TVOC | NO / COM / NC |
| PM Praf | Alarmă PM2.5/PM1.0/Polen | NO / COM / NC |
| Temp | Alarmă temperatură | NO / COM / NC |
| Humi | Alarmă umiditate | NO / COM / NC |
NO = Normal Deschis | COM = Comun | NC = Normal Închis
Montaj
Pe birou: Așezați pe o suprafață plană și stabilă.
Pe perete: Folosiți cele 2 găuri de montaj de pe panoul din spate.
Dimensiuni: 18 × 11,5 × 4 cm